2025年の旧正月のために手頃な価格のフライトを手に入れよう!どの都市があなたの休暇に最適な取引をしているかを発見しよう
ディレクトリ

2025年の新年休暇戦略

予算に優しい新年のフライト:日本
東京

新年に東京へ行く際の航空券の価格は比較的安いので、1月24日に出発し、1月29日に帰宅することをお勧めします。HK$4,462:
| 出発便 | |||
| 日付 | 1月24日 | ||
| 時間 | 0 9:15~14:30 | ||
| 航空 | 香港航空 | ||
| 行李 | 30キログラム | ||
| サイズ | 3,469香港ドル | ||
| フライト | |||
| 日付 | 1月29日 | 1月29日 | |
| 時間 | 17:10~21:55 | 23:55~0 4:15 | |
| 航空 | 台湾の航空 | 香港の幸せ | |
| 行李 | 20キログラム | 20キログラム | |
| サイズ | 993香港ドル | 1,187香港ドル | |
| 出発便 | |||
| 日付 | 1月24日 | 1月24日 | 1月25日 |
| 時間 | 0 1:45~0 6:10 | 12:50~17:15 | 12:50~17:15 |
| 航空 | 洛桃航空 | 洛桃航空 | 洛桃航空 |
| 行李 | 20キログラム | 20キログラム | 20キログラム |
| サイズ | 2,489香港ドル | 香港ドル2,794 | 3,100香港ドル |
| フライト | |||
| 日付 | 1月29日 | 1月30日 | |
| 時間 | 22:0 0~0 1:15 | 21:0 5~0 0:45 | |
| 航空 | 台湾の航空 | 洛桃航空 | |
| 行李 | 20キログラム | 20キログラム | |
| サイズ | 954香港ドル | HK$1,58 0 | |
| 出発便 | |||
| 日付 | 1月24日 | 1月27日 | |
| 時間 | 11:0 0~15:10 | 0 7:45~11:55 | |
| 航空 | 香港の幸せ | 香港の幸せ | |
| 行李 | 20キログラム | 20キログラム | |
| サイズ | 2,662香港ドル | HK$1,879 | |
| フライト | |||
| 日付 | 1月28日 | 1月30日 | |
| 時間 | 18:05~21:0 5 | 12:50~15:50 | |
| 航空 | 香港の幸せ | 香港の幸せ | |
| 行李 | 20キログラム | 20キログラム | |
| サイズ | 972香港ドル | HK$1,417 | |
| 出發航班 | |||
| 日期 | 1月24日 | 1月24日 | 1月27日 |
| 時間 | 11:30~15:00 | 07:25~10:55 | 07:25~10:55 |
| 航空 | 香港航空 | 香港快運 | 香港快運 |
| 行李 | 20kg | 20kg | 20kg |
| 價格 | HK$1,713 | HK$2,294 | HK$1,825 |
| 回程航班 | |||
| 日期 | 1月29日 | 1月30日 | 1月30日 |
| 時間 | 11:55~13:55 | 11:55~13:55 | 20:15~22:15 |
| 航空 | 香港快運 | 香港快運 | 香港快運 |
| 行李 | 20kg | 20kg | 20kg |
| 價格 | HK$893 | HK$1,069 | HK$1,273 |
Affordable New Year Flights: Taiwan
Destination: Taipei

目前去台北的機票都還有便宜之選,因此旅遊日期上很好安排,可以來個4~6天的旅途,最推薦1月26日出發、1月30日回來,最便宜HK$1,516:
| 出發航班 | |||
| 日期 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 |
| 時間 | 09:05~10:55 | 09:05~10:55 | 12:15~13:55 |
| 航空 | 香港航空 | 香港航空 | 香港快運 |
| 行李 | 20kg | 20kg | 20kg |
| 價格 | HK$1,024 | HK$1,024 | HK$1,103 |
| 回程航班 | |||
| 日期 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 |
| 時間 | 21:10~23:10 | 21:10~23:10 | 21:10~23:10 |
| 航空 | 香港快運 | 香港快運 | 香港快運 |
| 行李 | 20kg | 20kg | 20kg |
| 價格 | HK$513 | HK$492 | HK$578 |
Discover Taichung
現在飛台中來回機票更是HK$1,300有找,台中推薦你玩個4~5天最推薦1月26日出發、1月30日回來,最便宜HK$1,286:
| 出發航班 | |||
| 日期 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 |
| 時間 | 07:40~09:15 | 07:40~09:15 | 07:40~09:15 |
| 航空 | 香港快運 | 香港快運 | 香港快運 |
| 行李 | 20kg | 20kg | 20kg |
| 價格 | HK$718 | HK$718 | HK$719 |
| 回程航班 | |||
| 日期 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 |
| 時間 | 20:35~22:25 | 20:35~22:25 | 20:35~22:25 |
| 航空 | 香港快運 | 香港快運 | 香港快運 |
| 行李 | 20kg | 20kg | 20kg |
| 價格 | HK$568 | HK$568 | HK$612 |
予算に優しい旧正月のフライト:韓国
ソウル

韓国は日本よりも安いので、1月26日の出発と1月31日の帰着でHK$2,000を支払うことができます。最も安いHK$1,591:
| 出発便 | |||
| 日付 | 1月26日 | 1月26日 | 1月27日 |
| 時間 | 13:55~18:25 | 12:45~17:15 | 02:20~0 6:50 |
| 航空 | 済州航空 | Air Premia | ドイツ航空 |
| 行李 | 15キログラム | 23キログラム | 15キログラム |
| サイズ | 941香港ドル | 1322香港ドル | 1,191香港ドル |
| フライト | ||
| 日付 | 1月30日 | 1月31日 |
| 時間 | 20:50~23:30 | 15:55~19:0 0 |
| 航空 | 香港航空 | 香港の幸せ |
| 行李 | 20キログラム | 20キログラム |
| サイズ | 873香港ドル | 650香港ドル |
| 出発便 | ||
| 日付 | 1月27日 | |
| 時間 | 02:45~0 6:55 | |
| 航空 | 香港の幸せ | |
| 行李 | 20キログラム | |
| サイズ | 1,251香港ドル | |
| フライト | ||
| 日付 | 1月30日 | 1月30日 |
| 時間 | 14:0 5~17:0 0 | 21:55~0 0:55 |
| 航空 | 香港の幸せ | 釜山航空 |
| 行李 | 20キログラム | 20キログラム |
| サイズ | 861香港ドル | 1,446香港ドル |
| 出発便 | ||
| 日付 | 1月27日 | |
| 時間 | 02:0 0~0 4:0 0 | |
| 航空 | 香港航空 | |
| 行李 | 20キログラム | |
| サイズ | 1,419香港ドル | |
| フライト | ||
| 日付 | 1月30日 | |
| 時間 | 20:55~0 0:40 | |
| 航空 | 台湾の航空 | |
| 行李 | 20キログラム | |
| サイズ | 976香港ドル | |
| 出発便 | ||
| 日付 | 1月28日 | 1月28日 |
| 時間 | 0 1:45~0 5:45 | 0 6:55~10:55 |
| 航空 | 酷航 | 酷航 |
| 行李 | 20キログラム | 20キログラム |
| サイズ | 1,488香港ドル | 1,723香港ドル |
| フライト | |
| 日付 | 1月30日 |
| 時間 | 18:30~22:30 |
| 航空 | 酷航 |
| 行李 | 20キログラム |
| サイズ | 1,176香港ドル |

