2025 ตรุษจีนตั๋วเครื่องบินราคาไม่แพง! เมืองใดที่จะบินได้มากที่สุดในช่วงตรุษจีน? มีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันและไทย!
ไดเรกทอรี

2025 กลยุทธ์วันหยุดปีใหม่

ตั๋วเครื่องบินราคาถูกสำหรับปีใหม่: ญี่ปุ่น
โตเกียว

ตั๋วเครื่องบินปีใหม่ไปโตเกียวมีราคาแพงกว่าและตอนนี้ต้องการตั๋วเครื่องบินราคาค่อนข้างถูกแนะนำให้คุณออกเดินทางในวันที่ 24 มกราคมกลับมาในวันที่ 29 มกราคมราคาถูกที่สุด HK $ 4,462 :
| เที่ยวบินขาออก | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date | 24 มกราคม | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time | 09:15 ~ 14:30 | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| air | Hong Kong Airlines | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สัมภาระ | 30kg | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคา | HK $ 3,469 | tr> tbody> tbody> ตาราง>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เที่ยวบินขากลับ | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date | 29 มกราคม | 29 มกราคม | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time | 17: 10 ~ 21: 55 | 23: 55 ~ 04: 15 | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| air | Greater Bay Area Aviation | Hong Kong Express | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สัมภาระ | 20kg | 20kg | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคา | HK $ 993 | HK $ 1,187 | tr> tbody> tbody> ตาราง>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เที่ยวบินขาออก | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date | 24 มกราคม | 24 มกราคม | 25 มกราคม | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time | 01:45 ~ 06:10 | 12: 50 ~ 17: 15 | 12: 50 ~ 17: 15 | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| air | Peach Air | Peach Air | Peach Air | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สัมภาระ | 20kg | 20kg | 20kg | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคา | HK $ 2,489 | HK $ 2,794 | HK $ 3,100 | tr> tbody> tbody> ตาราง>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เที่ยวบินขากลับ | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date | 29 มกราคม | 30 มกราคม | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time | 22:00 ~ 01:15 | 21:05 ~ 00:45 | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| air | Greater Bay Area Aviation | Peach Air | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สัมภาระ | 20kg | 20kg | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคา | HK $ 954 | HK $ 1,580 | tr> tbody> tbody> ตาราง>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เที่ยวบินขาออก | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date | 24 มกราคม | 27 มกราคม | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time | 11:00 ~ 15:10 | 07:45 ~ 11:55 | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| air | Hong Kong Express | Hong Kong Express | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สัมภาระ | 20kg | 20kg | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคา | HK $ 2,662 | HK $ 1,879 | tr> tbody> tbody> ตาราง>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เที่ยวบินขากลับ | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date | 28 มกราคม | 30 มกราคม | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time | 18:05 ~ 21:05 | 12: 50 ~ 15: 50 | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| air | Hong Kong Express | Hong Kong Express | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สัมภาระ | 20kg | 20kg | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคา | HK $ 972 | HK $ 1,417 | tr> tbody> tbody> ตาราง>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出發航班 | |||
| 日期 | 1月24日 | 1月24日 | 1月27日 |
| 時間 | 11:30~15:00 | 07:25~10:55 | 07:25~10:55 |
| 航空 | 香港航空 | 香港快運 | 香港快運 |
| 行李 | 20kg | 20kg | 20kg |
| 價格 | HK$1,713 | HK$2,294 | HK$1,825 |
| 回程航班 | |||
| 日期 | 1月29日 | 1月30日 | 1月30日 |
| 時間 | 11:55~13:55 | 11:55~13:55 | 20:15~22:15 |
| 航空 | 香港快運 | 香港快運 | 香港快運 |
| 行李 | 20kg | 20kg | 20kg |
| 價格 | HK$893 | HK$1,069 | HK$1,273 |
過年便宜機票:台灣
台北

目前去台北的機票都還有便宜之選,因此旅遊日期上很好安排,可以來個4~6天的旅途,最推薦1月26日出發、1月30日回來,最便宜HK$1,516:
| 出發航班 | |||
| 日期 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 |
| 時間 | 09:05~10:55 | 09:05~10:55 | 12:15~13:55 |
| 航空 | 香港航空 | 香港航空 | 香港快運 |
| 行李 | 20kg | 20kg | 20kg |
| 價格 | HK$1,024 | HK$1,024 | HK$1,103 |
| 回程航班 | |||
| 日期 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 |
| 時間 | 21:10~23:10 | 21:10~23:10 | 21:10~23:10 |
| 航空 | 香港快運 | 香港快運 | 香港快運 |
| 行李 | 20kg | 20kg | 20kg |
| 價格 | HK$513 | HK$492 | HK$578 |
台中
現在飛台中來回機票更是HK$1,300有找,台中推薦你玩個4~5天最推薦1月26日出發、1月30日回來,最便宜HK$1,286:
| 出發航班 | |||
| 日期 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 |
| 時間 | 07:40~09:15 | 07:40~09:15 | 07:40~09:15 |
| 航空 | 香港快運 | 香港快運 | 香港快運 |
| 行李 | 20kg | 20kg | 20kg |
| 價格 | HK$718 | HK$718 | HK$719 |
| 回程航班 | |||
| 日期 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 |
| 時間 | 20:35~22:25 | 20:35~22:25 | 20:35~22:25 |
| 航空 | 香港快運 | 香港快運 | 香港快運 |
| 行李 | 20kg | 20kg | 20kg |
| 價格 | HK$568 | HK$568 | HK$612 |
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกสำหรับปีใหม่: เกาหลีใต้
โซล

เกาหลีใต้มีราคาถูกกว่าญี่ปุ่นมากและแม้แต่ตั๋วเครื่องบินไป - กลับโซลก็สามารถชั่งน้ำหนักได้ภายใน HK $ 2,000 แนะนำให้คุณออกเดินทางในวันที่ 26 มกราคมกลับมาในวันที่ 31 มกราคม HK $ 1,591 :
| เที่ยวบินขาออก | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date | 26 มกราคม | 26 มกราคม | 27 มกราคม | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time | 13: 55 ~ 18: 25 | 12: 45 ~ 17: 15 | 02:20 ~ 06:50 | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| air | Jeju air | Air Premia | Dulwich Air | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สัมภาระ | 15kg | 23kg | 15kg | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคา | HK $ 941 | HK $ 1,322 | HK $ 1,191 | tr> tbody> tbody> ตาราง>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เที่ยวบินขากลับ | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date | 30 มกราคม | 31 มกราคม | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time | 20: 50 ~ 23: 30 | 15: 55 ~ 19:00 | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| air | Hong Kong Airlines | Hong Kong Express | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สัมภาระ | 20kg | 20kg | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคา | HK $ 873 | HK $ 650 | tr> tbody> tbody> ตาราง>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เที่ยวบินขาออก | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date | 27 มกราคม | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time | 02:45 ~ 06:55 | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| air | Hong Kong Express | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สัมภาระ | 20kg | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคา | HK $ 1,251 | tr> tbody> tbody> ตาราง>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เที่ยวบินขากลับ | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date | 30 มกราคม | 30 มกราคม | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time | 14:05 ~ 17:00 | 21:55 ~ 00:55 | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| air | Hong Kong Express | Air Busan | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สัมภาระ | 20kg | 20kg | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคา | HK $ 861 | HK $ 1,446 | tr> tbody> tbody> ตาราง>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เที่ยวบินขาออก | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date | 27 มกราคม | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time | 02:00 ~ 04:00 | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| air | Hong Kong Airlines | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สัมภาระ | 20kg | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคา | HK $ 1,419 | tr> tbody> tbody> ตาราง>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เที่ยวบินขากลับ | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||
| date | 30 มกราคม | tr>||||||||||||||||||||||||||||||
| time | 20: 55 ~ 00: 40 | tr>||||||||||||||||||||||||||||||
| air | Greater Bay Area Aviation | tr>||||||||||||||||||||||||||||||
| สัมภาระ | 20kg | tr>||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคา | HK $ 976 | tr> tbody> tbody> ตาราง>||||||||||||||||||||||||||||||
| เที่ยวบินขาออก | tr>||||||||||||||
| date | 28 มกราคม | 28 มกราคม | tr>||||||||||||
| time | 01:45 ~ 05:45 | 06:55 ~ 10:55 | tr>||||||||||||
| air | Scoot | Scoot | tr>||||||||||||
| สัมภาระ | 20kg | 20kg | tr>||||||||||||
| ราคา | HK $ 1,488 | HK $ 1,723 | tr> tbody> tbody> ตาราง>||||||||||||
| เที่ยวบินขากลับ | tr>|
| date | 30 มกราคม | tr>
| time | 18:30 ~ 22:30 | tr>
| air | Scoot | tr>
| สัมภาระ | 20kg | tr>
| ราคา | HK $ 1,176 | tr> tbody> tbody> ตาราง>

